基板実装・部品実装
RoHS及び共晶に対応した基板実装サービスを提供しております。

SMT 表面実装
- 最新鋭の3D外観検査機を導入し、さらに高品質な基板実装がご提供可能となりました。
- インフラ(電気・水道・鉄道・放送など)向け製品用基板の実績多数。高い品質要求にお応えしてまいりました。
- BGA・CSPなど高密度実装にも対応した高速・多機能のSMT設備で量産品から多品種少ロットの製造まで対応。鉛フリー対応設備や高品質を実現する最先端の検査設備も備えています。

搭載可能基板 | 50mm×50mm~380mm×330mm Mサイズ(330mm×250mm) |
デバイス搭載能力 | 0.4mmピッチCSP・BGA、0402チップ、0603チップ、1005チップ |
実装精度 | ±0.05mm、±0.075mm、±0.11mm |
搭載タクト | 0.06秒/点、0.08秒/点、0.11秒/点 |
環境への対応 | 鉛フリー対応リフロー(N2、エアー) |
はんだ付け(手はんだ・DIP)
- 共晶および鉛フリー用はんだ槽を備え、ラジアル・アキシャル部品実装のご要望にも対応可能です。
- 実装した基板への防湿処理加工にも対応いたします。



表面実装装置、はんだ槽装置
表は横にスクロールできます。
設備名称 | 型式 | 対応基板サイズ | はんだ | N2対応 | 拠点 |
---|---|---|---|---|---|
実装3連結ライン①(YAMAHA) | 詳細 | 380×315mm | ◯ | 会津 | |
実装3連結ライン②(YAMAHA) | 詳細 | 330×250mm | ◯ | 会津 | |
基板3D外観検査装置(OMRON) | 詳細 | 510×680mm | 会津 | ||
卓上検査装置(マランツエレクトロニクス) | MODEL 22X | 350×250mm | 会津 | ||
ポイント噴流はんだ付け装置(KOKI TEC) | TAKUROBO-2 | 250×330mm | 鉛フリー | ◯ | 会津 |
局所噴流ハンダ装置(テクノデザイン工業) | TOP-375 | 600×600mm | 鉛フリー | 郡山・会津 | |
噴流型はんだ槽(KOKI TEC) | GFL-350N | 350×450mm | 鉛フリー | ◯ | 会津 |
噴流はんだ槽(日本電熱計器) | MLX-350V | 330×400mm | 共晶 | 郡山 | |
静止型はんだ槽(日本電熱計器) | CHR-300T | 320×330mm | 共晶 | 郡山 | |
噴流型はんだ槽(セイテック) | TS-450 | 500×500mm | 鉛フリー | ◯ | 郡山 |
ポイントはんだ槽(セイテック) | STS450PLUS | 400×450mm | 鉛フリー | ◯ | 郡山 |
基板3D外観検査装置
- 従来は上方向からの検査でしたが、新検査機は多方向からRGB点灯に加え白色点灯も可能で、多方向からの検査により正確な形状を認識、検査精度と視認性が大きく向上しています。多方向検査のため、側面リードやコネクター根元などの斜視検査も可能です。
- ノイズが少ない高精細な画像を高速に取得でき検査スピードも大幅に向上。誤検知も低減し、コスト低減にも貢献しています。
対応チップサイズ:最小0.4mm×0.2mm、部品高さ25.4mm
対応基板厚:0.4mm〜4.0mm

設備写真 | ![]() |
|
---|---|---|
装置名称 | 基板3D外観検査装置 | |
機種名 | VT-S1080 | |
メーカー | OMRON | |
項目 | 基板サイズ | 投入時間 |
最小 | 50×50 | 0s |
最大 | 510×680 | 999s |
特色 | 搬送コンベアベルト表面より 上側54mm以下 下側50mm以下 |
SMTライン①
設備写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装置名称 | 基板ローダー | 半田印刷機 | 印刷検査機 | ボンドディスペンサー | マウンター1 | マウンター2 | マウンター3 | リフロー炉 | 基板アンローダー | ||||||||
機種名 | YSP | VP9000 | HSD-Xg | YG100-B | YG100-B | YG100-B | TNP50-578EM | ||||||||||
メーカー | YAMAHA | CKD | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | タムラ | ||||||||||
項目 | 基板サイズ | 投入時間 | 基板サイズ | 基板厚 | - | 基板サイズ | 基板厚 | 基板サイズ | チップサイズ | 基板サイズ | チップサイズ | 基板サイズ | チップサイズ | 基板サイズ | 投入時間 | 基板サイズ | 排出時間 |
最小 | 50×50 | 5.0s | 50×50 | 1.0 | 50×50 | 0.4 | 50×50 | 0603 | 50×50 | 0603 | 50×50 | 0603 | 50×50 | 0s | 50×50 | 5.0s | |
最大 | 380×315 | 10.0s | 510×460 | 3.0 | 460×440 | 3.0 | 460×440 | 45mm角BGA | 460×440 | 45mm角BGA | 460×440 | 45mm角BGA | 600×500 | 999s | 520×460 | 10.0s | |
特色 | 3次元検査機 | エアーフィーダー | エアーフィーダー | エアーフィーダー | N2対応 8ゾーン(6熱2冷) 反り防止機能 |
SMTライン②
設備写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装置名称 | 基板ローダー | 半田印刷機 | 印刷検査機 | ボンドディスペンサー | マウンター1 | マウンター2 | マウンター3 | リフロー炉 | 基板アンローダー | ||||||||
機種名 | YSP | VP9000 | HSD-Xg | YS24 | YS100 | YS100 | TNP40-578EM | ||||||||||
メーカー | YAMAHA | CKD | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | タムラ | ||||||||||
項目 | 基板サイズ | 投入時間 | 基板サイズ | 基板厚 | - | 基板サイズ | 基板厚 | 基板サイズ | チップサイズ | 基板サイズ | チップサイズ | 基板サイズ | チップサイズ | 基板サイズ | 投入時間 | 基板サイズ | 排出時間 |
最小 | 50×50 | 5.0s | 50×50 | 1.0 | 50×50 | 0.4 | 50×50 | 0402 | 50×50 | 0603 | 50×50 | 0603 | 50×50 | 0s | 50×50 | 5.0s | |
最大 | 380×315 | 10.0s | 510×460 | 3.0 | 460×440 | 3.0 | 700×460 | 8.0×8.0 | 510×460 | 45mm角BGA | 510×460 | 45mm角BGA | 600×400 | 999s | 520×460 | 10.0s | |
特色 | 3次元検査機 | 電気フィーダー 現状0402ノズル無し |
電気フィーダー | 電気フィーダー | N2対応 8ゾーン(6熱2冷) 反り防止機能 |